Waldbrand-Gefahrenindex

Waldbrand-Gefahrenindex WBI

Heute Folgetage
Deutschlandkarte mit dem Tageswert des Waldbrand-Gefahrenindex WBI, heute aktueller Waldbrand-Gefahrenindex WBI, heute + 1 Tag aktueller Waldbrand-Gefahrenindex WBI, heute + 2 Tage
aktueller Waldbrand-Gefahrenindex WBI, heute + 3 Tage aktueller Waldbrand-Gefahrenindex WBI, heute + 4 Tage

Vorhersage des Waldbrandgefahrenindexes

Einleitung

Die Angaben werden hier jeweils als eine Tabelle pro Bundesland dargestellt. In den Bundesländern sind die Stationen von Nord nach Süd sortiert.
Die Bedeutung der möglichen Klassen finden Sie in der folgenden Tabelle:

Tabelle 1: Legende zum Waldbrandgefahrenindex.
Index Bedeutung
1 sehr geringe Gefahr
2 geringe Gefahr
3 mittlere Gefahr
4 hohe Gefahr
5 sehr hohe Gefahr

Hinweis: Zum Ausdrucken der Angaben nutzen Sie bitte die Druckfunktion Ihres Browsers.

Bundesland Baden-Württemberg

Tabelle 2: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Baden-Württemberg.
Stationsname Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04. Mo 29.04. Di 30.04.
Freudenberg-Boxtal/Main 1 2 3 3 3
Buchen (Kreis Neckar-Odenwald) 1 2 2 2 3
Mannheim 1 3 3 3 3
Niederstetten 1 2 3 3 3
Ingelfingen-Stachenhausen 1 2 3 3 3
Waibstadt 1 2 2 2 3
Waghäusel-Kirrlach 2 2 3 3 3
Öhringen 1 2 3 3 4
Kirchberg-Herboldshausen/Jagst 2 3 3 3 3
Eppingen-Elsenz 1 2 2 2 3
Obersulm-Willsbach 1 2 3 3 3
Großerlach-Mannenweiler 1 2 3 3 3
Ellwangen-Rindelbach 1 2 3 3 4
Rheinstetten 1 2 2 3 3
Mühlacker 1 2 3 3 3
Sachsenheim 1 2 2 3 3
Pforzheim-Ispringen 1 1 2 2 3
Kaisersbach-Cronhütte 1 2 3 3 3
Stuttgart (Schnarrenberg) 2 3 3 3 3
Schwäbisch Gmünd-Weiler 1 2 3 3 4
Renningen 1 1 2 2 3
Baden-Baden-Geroldsau 1 2 3 3 3
Stuttgart (Flughafen) 2 3 3 3 3
Rheinau-Memprechtshofen 1 2 2 2 3
Notzingen 1 2 3 3 4
Stötten 1 2 2 3 3
Neubulach-Oberhaugstett 1 2 3 2 3
Hermaringen-Allewind 2 3 3 3 3
Metzingen 1 2 3 3 4
Merklingen 1 2 3 3 3
Freudenstadt 1 1 2 2 3
Ulm-Mähringen 2 3 3 3 4
Ohlsbach 1 2 2 2 3
Münsingen-Apfelstetten 1 1 2 3 3
Hechingen 1 2 3 3 3
Lahr 1 1 2 1 2
Wolfach 1 2 2 3 3
Balingen-Bronnhaupten 1 1 2 3 3
Laupheim 3 3 3 3 3
Elzach-Fisnacht 1 1 2 2 3
Rottweil 2 1 2 3 3
Meßstetten-Appental 1 1 2 2 3
Altheim (Kreis Biberach) 2 3 3 3 3
Emmendingen-Mundingen 1 1 2 2 3
Klippeneck 1 1 2 3 3
Sigmaringen-Laiz 2 3 3 3 3
Villingen-Schwenningen 1 1 2 3 3
Freiburg 1 1 2 1 2
Buchenbach 1 1 2 2 3
Pfullendorf 1 2 3 3 3
Geisingen 1 1 2 3 3
Lenzkirch-Ruhbühl 1 1 1 2 3
Müllheim 1 1 2 2 3
Weingarten (Kreis Ravensburg) 2 3 3 3 4
Leutkirch-Herlazhofen 1 3 3 3 3
Singen 3 3 3 3 3
Dachsberg-Wolpadingen 1 1 2 2 3
Konstanz 3 3 3 3 3
Friedrichshafen-Unterraderach 3 3 3 3 3
Wutöschingen-Ofteringen 2 2 2 3 3
Rheinfelden 1 1 2 1 3
Stationsname Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04. Mo 29.04. Di 30.04.

Bundesland Bayern

Tabelle 3: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Bayern.
Stationsname Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04. Mo 29.04. Di 30.04.
Ostheim vor der Rhön 2 3 3 3 3
Teuschnitz 1 2 3 3 3
Sandberg 1 2 3 3 3
Hof 1 2 3 3 3
Lautertal-Oberlauter 1 2 3 3 3
Bad Königshofen 2 3 3 3 3
Kronach 1 2 3 3 3
Bad Kissingen 1 2 3 3 3
Schönwald/Ofr.-Brunn 1 2 3 2 3
Staffelstein, Bad-Stublang 1 2 3 3 3
Kahl/Main 3 3 3 3 3
Schonungen-Mainberg 2 3 3 3 3
Wunsiedel-Schönbrunn 1 2 3 2 3
Lohr-Halsbach/Main 1 2 3 3 3
Neuhütten/Spessart 1 2 3 3 3
Fichtelberg-Hüttstadl/Oberfranken 1 1 3 3 3
Arnstein-Müdesheim 1 2 3 3 3
Heinersreuth-Vollhof 1 2 3 3 3
Bamberg 2 3 3 3 4
Tirschenreuth-Lodermühl 1 2 3 3 3
Ebrach 1 2 3 3 3
Neustadt-Filchendorf am Kulm 2 2 3 3 3
Würzburg 1 2 3 3 3
Röllbach 1 2 3 3 3
Kitzingen 1 2 3 3 4
Weiden 1 2 3 3 4
Gräfenberg-Kasberg 1 2 3 3 3
Möhrendorf-Kleinseebach 1 2 3 3 3
Gollhofen 1 2 3 3 3
Nürnberg (Flughafen) 2 3 3 3 4
Markt Erlbach-Hagenhofen 1 2 3 3 3
Pommelsbrunn-Mittelburg 1 2 3 3 4
Amberg-Unterammersricht 1 2 3 3 4
Oberviechtach 1 2 3 3 3
Kümmersbruck 2 3 3 3 4
Nürnberg-Netzstall 1 2 3 3 4
Waldmünchen 1 3 3 3 4
Rothenburg ob der Tauber 1 2 3 3 3
Schwandorf 2 3 3 3 4
Weidenbach-Weiherschneidbach 1 2 3 3 3
Roth 2 3 3 3 4
Schorndorf-Knöbling 2 3 3 3 4
Feuchtwangen-Heilbronn 2 3 3 3 3
Parsberg-Eglwang/Oberpfalz 2 3 3 3 4
Prackenbach-Neuhäusl 1 2 3 3 4
Regensburg 2 3 3 3 4
Zwiesel 1 3 4 3 4
Weißenburg-Emetzheim 2 3 3 3 4
Gelbelsee 2 3 3 3 4
Eichstätt-Landershofen 1 2 3 3 4
Metten 2 3 3 3 3
Kösching 1 2 3 3 4
Straubing 2 3 3 3 3
Reimlingen 2 2 3 3 3
Harburg 1 2 3 3 4
Grainet-Rehberg 1 3 3 3 4
Saldenburg-Entschenreuth 1 3 4 3 4
Mallersdorf-Pfaffenberg-Oberlindhart 2 2 3 3 3
Donauwörth-Osterweiler 1 2 3 3 4
Ingolstadt-Manching 2 3 3 3 4
Neuburg an der Donau 2 3 3 3 3
Elsendorf-Horneck 1 2 3 3 3
Gottfrieding 1 2 3 3 3
Aldersbach-Kramersepp 1 3 3 3 4
Landshut-Reithof 2 2 3 3 3
Dillingen/Donau-Fristingen 2 3 3 3 3
Fürstenzell 2 3 3 3 4
Günzburg 2 3 3 3 3
Falkenberg (Kreis Rottal-Inn) 2 2 3 3 3
Augsburg 3 3 3 3 4
Altomünster-Maisbrunn 2 2 3 3 3
Freising-Dürnast 2 3 3 3 3
München (Flughafen) 2 2 3 3 3
Neuburg/Kammel-Langenhaslach 2 2 3 3 3
Mühldorf 2 2 3 3 3
Simbach/Inn 2 2 3 3 3
Maisach-Galgen 2 3 3 3 4
Lechfeld 3 3 3 3 4
München-Stadt 3 3 3 3 4
Ebersberg-Halbing 2 3 3 3 4
Trostberg 2 2 4 3 4
Amerang-Pfaffing 1 2 4 3 4
Oberhaching-Laufzorn 1 1 1 2 4
Memmingen 2 3 3 3 4
Chieming 2 3 4 3 4
Wielenbach 1 2 3 3 4
Holzkirchen 1 2 4 3 4
Attenkam 1 1 1 2 4
Kaufbeuren-Oberbeuren 1 2 3 3 3
Siegsdorf-Höll 1 2 4 3 4
Altenstadt 2 3 3 3 4
Hohenpeißenberg 1 1 1 1 3
Piding 2 3 4 3 4
Kempten 2 2 3 3 3
Reit im Winkl 2 3 4 4 4
Bad Kohlgrub 1 2 3 3 4
Oy-Mittelberg-Petersthal 1 1 2 3 3
Kiefersfelden-Gach 2 3 4 4 5
Sigmarszell 3 3 3 3 3
Garmisch-Partenkirchen 1 3 4 4 4
Oberstdorf 1 1 2 3 4
Stationsname Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04. Mo 29.04. Di 30.04.

Bundesland Berlin

Tabelle 4: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Berlin.
Stationsname Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04. Mo 29.04. Di 30.04.
Berlin-Buch 2 3 4 4 4
Berlin-Marzahn 3 4 4 4 4
Berlin-Tempelhof 3 3 3 3 3
Berlin-Dahlem 2 3 3 3 3
Stationsname Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04. Mo 29.04. Di 30.04.

Bundesland Brandenburg

Tabelle 5: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Brandenburg.
Stationsname Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04. Mo 29.04. Di 30.04.
Grünow 1 2 3 3 3
Wittstock-Rote Mühle 1 2 4 3 3
Stechlin-Menz 1 2 4 3 3
Lenzen/Elbe 1 2 3 3 3
Angermünde 3 3 4 3 3
Zehdenick 3 3 4 3 4
Neuruppin-Alt Ruppin 3 3 4 3 4
Kyritz 3 3 3 3 3
Heckelberg 1 2 4 3 3
Berge 1 2 4 3 4
Manschnow 3 3 4 4 4
Müncheberg 2 3 4 3 4
Potsdam 3 3 4 4 4
Berlin Brandenburg (Flughafen) 2 3 4 4 4
Wusterwitz 1 3 4 3 4
Lindenberg 2 3 4 4 4
Wiesenburg 1 2 4 3 3
Baruth 1 3 4 3 4
Coschen 1 3 4 4 4
Lübben-Blumenfelde 2 3 4 4 4
Langenlipsdorf 1 3 4 3 4
Cottbus 1 3 4 4 4
Holzdorf-Bernsdorf 2 3 4 4 4
Doberlug-Kirchhain 2 3 4 4 4
Schipkau-Klettwitz 1 3 4 4 4
Stationsname Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04. Mo 29.04. Di 30.04.

Bundesland Bremen

Tabelle 6: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Bremen.
Stationsname Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04. Mo 29.04. Di 30.04.
Bremerhaven 1 1 1 2 2
Bremen (Flughafen) 1 1 1 2 2
Stationsname Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04. Mo 29.04. Di 30.04.

Bundesland Hamburg

Tabelle 7: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Hamburg.
Stationsname Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04. Mo 29.04. Di 30.04.
Hamburg (Flughafen) 1 2 2 2 2
Hamburg-Neuwiedenthal 1 1 2 3 3
Stationsname Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04. Mo 29.04. Di 30.04.

Bundesland Hessen

Tabelle 8: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Hessen.
Stationsname Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04. Mo 29.04. Di 30.04.
Wesertal-Lippoldsberg 1 2 2 2 3
Twistetal-Mühlhausen 1 2 2 2 3
Schauenburg-Elgershausen 1 2 2 2 2
Eschwege 2 2 3 2 3
Fritzlar/Eder 2 2 2 2 3
Sontra 1 2 2 2 2
Burgwald-Bottendorf 2 2 2 2 3
Gilserberg-Moischeid 2 2 2 2 3
Neukirchen-Hauptschwenda 1 2 2 2 2
Bad Hersfeld 2 2 3 3 3
Cölbe 2 2 2 2 3
Neu-Ulrichstein 2 2 2 2 2
Alsfeld-Eifa 1 2 2 2 3
Tann/Rhön 1 2 3 3 3
Wettenberg bei Gießen 2 2 2 2 3
Fulda-Horas 1 2 3 3 3
Löhnberg-Obershausen 1 1 2 2 3
Hoherodskopf/Vogelsberg 1 1 2 2 2
Wasserkuppe 1 1 2 2 2
Runkel-Ennerich 2 2 2 2 2
Bad Nauheim 1 2 2 2 3
Schlüchtern-Herolz 2 2 3 3 3
Gründau-Breitenborn 1 2 3 2 3
Waldems-Reinborn 1 2 2 2 3
Kleiner Feldberg/Taunus 1 1 2 2 3
Wiesbaden-Auringen 2 2 2 2 3
Frankfurt/Main-Westend 3 3 3 3 3
Offenbach-Wetterpark 3 3 3 3 3
Frankfurt (Flughafen) 3 3 3 3 3
Geisenheim 2 2 2 2 3
Schaafheim-Schlierbach 2 3 3 3 3
Darmstadt 2 3 3 3 3
Michelstadt-Vielbrunn 1 2 2 2 3
Michelstadt 1 2 3 3 3
Oberzent-Beerfelden 1 2 2 2 3
Stationsname Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04. Mo 29.04. Di 30.04.

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Tabelle 9: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern.
Stationsname Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04. Mo 29.04. Di 30.04.
Arkona 2 1 1 2 2
Insel Hiddensee 1 1 2 2 2
Putbus 2 1 2 2 2
Barth 1 1 2 2 2
Steinhagen-Negast 1 1 2 2 2
Greifswalder Oie 2 2 2 2 2
Rostock-Warnemünde 1 1 2 2 2
Karlshagen 2 2 2 2 2
Greifswald 1 1 2 3 2
Groß Lüsewitz 1 1 2 2 2
Tribsees 1 1 2 2 2
Boltenhagen 1 1 2 2 2
Kirchdorf/Poel 2 1 2 2 2
Laage-Kronskamp 2 1 2 2 2
Anklam 1 2 3 2 2
Gülzow-Prüzen 1 1 2 2 2
Teterow 1 1 2 3 3
Ueckermünde 2 3 4 3 3
Schwerin 2 1 3 3 3
Goldberg 1 1 2 3 3
Trollenhagen 1 2 3 3 3
Waren (Müritz) 1 2 4 3 3
Boizenburg 1 1 2 3 3
Grambow-Schwennenz 1 2 3 3 3
Marnitz 1 1 3 3 3
Feldberg/Mecklenburg 1 2 3 3 3
Stationsname Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04. Mo 29.04. Di 30.04.

Bundesland Niedersachsen

Tabelle 10: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Niedersachsen.
Stationsname Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04. Mo 29.04. Di 30.04.
Cuxhaven 1 1 1 2 2
Freiburg/Elbe 1 1 1 2 2
Nordholz-Wanhöden 1 1 1 2 2
Norderney 1 1 1 2 2
Steinau (Kreis Cuxhaven) 1 1 1 2 2
Wangerland-Hooksiel 1 1 1 2 2
Borkum 1 1 1 2 2
Mittelnkirchen-Hohenfelde 1 1 2 2 2
Wittmundhafen 1 1 1 2 2
Bremervörde 1 1 2 2 2
Emden 1 2 1 2 2
Rosengarten-Klecken 1 1 2 2 2
Worpswede-Hüttenbusch 1 1 1 2 2
Wendisch Evern 1 1 2 3 3
Rotenburg/Wümme 1 1 2 2 2
Friesoythe-Altenoythe 1 1 1 2 2
Lüchow 1 1 3 3 3
Soltau 1 1 2 3 3
Dörpen 1 1 1 2 2
Uelzen 1 1 3 3 3
Großenkneten 1 1 1 2 2
Faßberg 1 1 2 3 3
Bassum 1 1 1 2 2
Bergen 1 1 2 3 3
Groß Berßen 1 1 1 2 2
Meppen 1 1 1 2 2
Nienburg 1 1 2 3 3
Wittingen-Vorhop 1 2 3 3 3
Celle 1 2 3 3 3
Diepholz 1 1 1 2 2
Lingen-Baccum 1 1 1 2 2
Alfhausen 1 1 1 2 2
Hannover (Flughafen) 1 2 3 2 2
Wunstorf 1 2 2 2 3
Barsinghausen-Hohenbostel 1 2 3 2 3
Belm 1 1 1 2 2
Braunschweig 1 2 3 3 3
Bückeburg 1 2 2 3 2
Algermissen-Groß Lobke 2 2 3 2 3
Helmstedt-Emmerstedt 1 2 3 2 3
Hameln-Hastenbeck 1 2 2 2 2
Alfeld 1 2 2 2 2
Seesen 1 2 3 3 3
Bad Harzburg 2 2 3 2 2
Bevern (Kreis Holzminden) 1 2 3 2 3
Braunlage 1 1 2 2 2
Moringen-Lutterbeck 1 2 2 2 2
Herzberg 1 2 3 2 2
Göttingen 2 2 3 2 2
Stationsname Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04. Mo 29.04. Di 30.04.

Bundesland Nordrhein-Westfalen

Tabelle 11: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Nordrhein-Westfalen.
Stationsname Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04. Mo 29.04. Di 30.04.
Rahden-Kleinendorf 1 1 2 2 3
Münster/Osnabrück (Flughafen) 1 1 1 2 2
Bad Salzuflen 1 2 2 2 2
Ahaus 1 1 2 2 2
Bielefeld-Deppendorf 1 1 2 2 2
Borken in Westfalen 1 1 2 2 3
Lügde-Paenbruch 1 2 2 2 2
Ennigerloh-Ostenfelde 2 2 2 2 2
Bad Lippspringe 1 2 3 2 2
Lüdinghausen-Brochtrup 1 1 2 2 3
Kleve 1 1 1 2 2
Lippstadt-Bökenförde 2 2 2 2 2
Waltrop-Abdinghof 1 2 2 2 2
Werl 2 2 2 2 2
Duisburg-Baerl 1 1 2 2 2
Warburg 1 2 2 2 2
Bochum 2 2 2 2 2
Geldern-Walbeck 1 1 2 2 2
Arnsberg-Neheim 2 2 3 2 2
Brilon-Thülen 1 2 2 2 2
Essen-Bredeney 1 2 1 2 2
Gevelsberg-Oberbröking 2 2 2 2 2
Düsseldorf (Flughafen) 2 2 2 2 3
Tönisvorst 2 2 2 2 2
Eslohe 1 2 2 2 2
Lüdenscheid 1 2 2 2 2
Wuppertal-Buchenhofen 2 2 2 2 2
Kahler Asten 1 1 1 2 2
Lennestadt-Theten 1 2 2 2 3
Mönchengladbach-Hilderath 2 2 2 2 2
Meinerzhagen-Redlendorf 1 1 1 2 2
Heinsberg-Schleiden 2 1 2 2 2
Reichshof-Eckenhagen 1 1 2 2 2
Köln-Stammheim 2 2 3 3 3
Bad Berleburg-Stünzel 1 2 1 2 2
Geilenkirchen-Neutevern 2 1 2 2 2
Köln/Bonn (Flughafen) 2 1 2 2 3
Neunkirchen-Seelscheid-Krawinkel 2 1 2 2 3
Nörvenich-Niederbolheim 2 2 2 2 2
Aachen-Orsbach 2 2 2 2 2
Königswinter-Heiderhof 2 1 2 2 2
Weilerswist-Lommersum 2 2 2 2 2
Nideggen-Schmidt 2 2 2 2 2
Kall-Sistig 2 2 2 2 2
Stationsname Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04. Mo 29.04. Di 30.04.

Bundesland Rheinland-Pfalz

Tabelle 12: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Rheinland-Pfalz.
Stationsname Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04. Mo 29.04. Di 30.04.
Hilgenroth 2 2 2 2 3
Bad Marienberg 1 2 1 2 2
Hümmerich 1 2 1 2 2
Bad Neuenahr-Ahrweiler 2 2 2 2 2
Montabaur 2 2 1 2 2
Andernach 2 2 2 2 3
Nürburg-Barweiler 2 2 2 2 2
Schneifelforsthaus 2 2 1 1 2
Büchel 2 2 1 2 2
Manderscheid 2 2 1 2 2
Blankenrath 2 2 2 2 2
Wahlbach bei Simmern 1 2 1 2 2
Hahn 1 2 1 2 2
Olsdorf 2 2 1 2 2
Bad Kreuznach 2 2 2 2 2
Deuselbach 2 2 1 2 2
Trier-Petrisberg 2 2 1 2 2
Trier 2 2 1 2 3
Alzey 2 2 2 2 3
Idar-Oberstein 2 2 1 2 2
Ruppertsecken 2 2 2 2 2
Worms 2 3 2 2 3
Bad Dürkheim 2 2 2 2 3
Kaiserslautern 2 1 2 2 3
Weinbiet 2 2 2 2 2
Pirmasens 2 1 2 2 2
Bad Bergzabern 2 1 2 2 2
Stationsname Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04. Mo 29.04. Di 30.04.

Bundesland Saarland

Tabelle 13: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Saarland.
Stationsname Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04. Mo 29.04. Di 30.04.
Weiskirchen/Saar 2 2 1 2 2
Perl-Nennig 2 2 1 2 2
Tholey 2 2 1 2 2
Neunkirchen-Wellesweiler 2 2 1 2 2
Berus 2 2 1 1 2
Saarbrücken-Burbach 2 2 1 2 2
Saarbrücken (Flughafen) 1 1 1 2 2
Stationsname Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04. Mo 29.04. Di 30.04.

Bundesland Sachsen

Tabelle 14: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Sachsen.
Stationsname Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04. Mo 29.04. Di 30.04.
Bad Muskau 1 3 4 4 4
Klitzschen bei Torgau 3 3 4 3 4
Hoyerswerda 3 4 4 4 4
Leipzig/Halle (Flughafen) 1 2 3 3 3
Leipzig-Holzhausen 2 2 3 3 3
Oschatz 2 3 3 3 3
Görlitz 2 3 3 3 3
Kubschütz 2 3 3 3 3
Klipphausen-Garsebach 1 3 4 3 3
Dresden-Klotzsche (Flughafen) 3 3 4 3 4
Geringswalde-Altgeringswalde 1 2 3 3 3
Sohland/Spree 1 2 3 3 3
Nossen 2 2 3 3 3
Dresden-Hosterwitz 3 3 4 3 3
Lichtenhain-Mittelndorf 1 2 3 3 3
Dippoldiswalde-Reinberg 2 3 3 2 3
Bertsdorf-Hörnitz 2 3 3 3 3
Chemnitz 1 2 3 3 3
Zinnwald-Georgenfeld 1 2 2 2 2
Lichtentanne 2 2 3 3 3
Marienberg 1 2 3 3 3
Deutschneudorf-Brüderwiese 1 2 2 2 3
Aue 1 2 3 3 3
Treuen 2 2 3 3 3
Plauen 2 2 3 3 3
Carlsfeld 1 1 1 2 3
Bad Elster-Sohl 1 2 3 3 3
Stationsname Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04. Mo 29.04. Di 30.04.

Bundesland Sachsen-Anhalt

Tabelle 15: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Sachsen-Anhalt.
Stationsname Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04. Mo 29.04. Di 30.04.
Seehausen 1 2 3 3 3
Gardelegen 1 2 3 3 3
Demker 1 2 4 3 4
Genthin 1 2 4 3 4
Möckern-Drewitz 2 3 4 3 3
Ummendorf 1 2 3 2 2
Magdeburg 1 2 3 3 3
Huy-Pabstorf 1 2 3 3 3
Wittenberg 1 2 4 3 4
Wernigerode 2 2 3 3 3
Bernburg/Saale 1 2 3 3 3
Quedlinburg 2 2 3 3 3
Wernigerode-Schierke 1 1 2 2 3
Köthen (Anhalt) 1 2 3 3 3
Aschersleben-Mehringen 1 2 3 3 3
Jeßnitz 1 2 3 3 3
Oberharz am Brocken-Stiege 1 2 3 3 3
Harzgerode 1 2 3 3 3
Bad Lauchstädt 2 2 3 3 3
Querfurt-Lodersleben 2 2 3 2 3
Naumburg-Kreipitzsch/Saale 1 2 3 2 3
Osterfeld 2 2 3 2 3
Zeitz 2 3 3 3 3
Stationsname Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04. Mo 29.04. Di 30.04.

Bundesland Schleswig-Holstein

Tabelle 16: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Schleswig-Holstein.
Stationsname Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04. Mo 29.04. Di 30.04.
List auf Sylt 1 1 1 1 2
Glücksburg-Meierwik 1 1 1 2 2
Leck 1 1 1 1 2
Brodersby-Schönhagen 1 1 1 1 2
Fehmarn 1 1 2 2 2
Schleswig 1 1 1 2 2
Hattstedt 1 1 1 2 2
Schleswig-Jagel 1 1 1 2 2
Kiel-Holtenau 1 1 2 2 2
Sankt Peter-Ording 1 1 1 2 2
Hohwacht 1 1 2 2 2
Ostenfeld (Rendsburg) 1 1 1 2 2
Hohn 1 1 1 2 2
Erfde 1 1 1 2 2
Helgoland 1 1 1 1 1
Dörnick 1 1 2 2 2
Pelzerhaken 1 1 2 2 2
Elpersbüttel 1 1 1 1 2
Wacken 1 1 1 2 2
Padenstedt 1 1 2 2 2
Hasenkrug-Hardebek 1 1 2 2 2
Itzehoe 1 1 1 2 2
Wittenborn 1 1 2 2 2
Lübeck-Blankensee 1 1 2 2 2
Quickborn 1 1 2 2 2
Grambek 1 1 2 2 2
Stationsname Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04. Mo 29.04. Di 30.04.

Bundesland Thüringen

Tabelle 17: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Thüringen.
Stationsname Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04. Mo 29.04. Di 30.04.
Leinefelde 1 2 3 2 2
Artern 2 2 3 3 3
Sondershausen 2 2 3 3 3
Mühlhausen-Görmar/Thüringen 2 2 3 3 3
Olbersleben 2 2 3 3 3
Dachwig 2 2 3 3 3
Weimar-Schöndorf 1 2 3 3 3
Eisenach 1 2 3 3 2
Erfurt-Weimar (Flughafen) 2 2 3 2 3
Starkenberg-Tegkwitz 1 2 3 2 3
Jena 2 2 3 3 3
Bad Berka (Flugplatz) 1 2 3 2 3
Waltershausen 1 2 3 3 3
Gera-Leumnitz 1 2 3 2 3
Kleiner Inselsberg 1 1 1 2 2
Salzungen, Bad-Gräfen-Nitzendorf 2 2 3 3 3
Martinroda 2 2 3 3 3
Schmieritz-Weltwitz 1 2 3 3 3
Krölpa-Rockendorf 2 3 3 2 3
Langenwetzendorf-Göttendorf 1 2 3 2 3
Schmücke 1 1 1 1 2
Schwarzburg 1 2 3 3 3
Schleiz 2 3 3 2 3
Meiningen 1 2 3 3 3
Birx/Rhön 1 1 2 2 3
Neuhaus am Rennweg 1 1 1 2 2
Bad Lobenstein 1 2 3 2 3
Veilsdorf 1 2 3 3 3
Stationsname Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04. Mo 29.04. Di 30.04.