Hauptinhalt

Dresden / Elbe

Wasserstand

Wasserstand

Diagramm: Wasserstand in cm, erstellt am 13.05.2024, 22:30 Uhr (MESZ – Mitteleuropäische Sommerzeit)

Messwertbereich Vorhersagebereich Abschätzbereich Vorhersage-Bandbreite

Durchfluss

Durchfluss

Diagramm: Durchfluss in m3/s, erstellt am 13.05.2024, 22:30 Uhr (MESZ – Mitteleuropäische Sommerzeit)

Messwertbereich Vorhersagebereich Abschätzbereich Vorhersage-Bandbreite

Wasserstand und Durchfluss

W  Wasserstand in cm
Q  Durchfluss in m3/s
k.A.  Keine aktuellen Daten verfügbar

Zeitpunkt W Q
13.05.2024 22:30 98 142
13.05.2024 22:15 98 142
13.05.2024 22:00 98 142
13.05.2024 21:45 98 142
13.05.2024 21:30 98 142
13.05.2024 21:15 98 142
13.05.2024 21:00 99 143
13.05.2024 20:45 98 142
13.05.2024 20:00 99 143
13.05.2024 19:00 99 143
13.05.2024 18:00 99 143
13.05.2024 17:00 100 144
13.05.2024 16:00 100 144
13.05.2024 15:00 100 144
13.05.2024 14:00 100 144
13.05.2024 13:00 101 146
13.05.2024 12:00 101 146
13.05.2024 11:00 102 147
13.05.2024 10:00 102 147
13.05.2024 09:00 103 149
13.05.2024 08:00 103 149
13.05.2024 07:00 103 149
13.05.2024 06:00 103 149
13.05.2024 05:00 103 149
13.05.2024 04:00 103 149
13.05.2024 03:00 103 149
13.05.2024 02:00 103 149
13.05.2024 01:00 103 149
13.05.2024 00:00 103 149
12.05.2024 23:00 102 147
12.05.2024 22:00 103 149
12.05.2024 21:00 102 147
12.05.2024 20:00 103 149
12.05.2024 19:00 103 149
12.05.2024 18:00 103 149
12.05.2024 17:00 104 150
12.05.2024 16:00 104 150
12.05.2024 15:00 104 150
12.05.2024 14:00 104 150
12.05.2024 13:00 105 151
12.05.2024 12:00 105 151
12.05.2024 11:00 105 151
12.05.2024 10:00 105 151
12.05.2024 09:00 105 151
12.05.2024 08:00 105 151
12.05.2024 07:00 105 151
12.05.2024 06:00 106 153
12.05.2024 05:00 106 153
12.05.2024 04:00 106 153
12.05.2024 03:00 106 153
12.05.2024 02:00 106 153
12.05.2024 01:00 107 154
12.05.2024 00:00 107 154
11.05.2024 23:00 108 156
11.05.2024 22:00 109 157
11.05.2024 21:00 109 157
11.05.2024 08:00 116 168
10.05.2024 08:00 129 188
09.05.2024 08:00 122 177
08.05.2024 08:00 118 171

Vorhersage vom 13.05.2024, 19:00 Uhr

W  Wasserstand in cm
Q  Durchfluss in m3/s
k.A.  Keine aktuellen Daten verfügbar

Zeitpunkt W Q
14.05.2024 01:00 98 142
14.05.2024 04:00 97 140
14.05.2024 07:00 97 140
14.05.2024 10:00 97 140
14.05.2024 13:00 97 140
14.05.2024 16:00 98 142
14.05.2024 19:00 97 140
14.05.2024 22:00 97 140
15.05.2024 01:00 97 140
15.05.2024 04:00 97 140
15.05.2024 07:00 97 140
15.05.2024 10:00 97 140
15.05.2024 13:00 97 140
15.05.2024 16:00 96 139
15.05.2024 19:00 96 139
15.05.2024 22:00 96 139
16.05.2024 01:00 96 139
16.05.2024 04:00 96 139
16.05.2024 07:00 95 138
16.05.2024 10:00 95 138
16.05.2024 13:00 95 138
16.05.2024 16:00 95 138
16.05.2024 19:00 95 138

Richtwasserstände

Alarmstufe 1 400 cm
Alarmstufe 2 500 cm
Alarmstufe 3 600 cm
Alarmstufe 4 700 cm

Hydrologische Hauptwerte a

Mittlerer Niedrig-W/Q 58 cm 109 m3/s
Mittlerer W/Q 142 cm 329 m3/s
Mittlerer Hoch-W/Q 378 cm 1670 m3/s
Höchster Hoch-W/Q 940 cm 5700 m3/s

Stammdaten

Pegel Dresden
Zuständig WSV
Gewässer Elbe
Flussgebiet Elbestrom
Einzugsgebiet 53096 km2
Pegelnullpunkt b 102,68 m ü. Bezugshorizont

Letzte Aktualisierung: 13.05.2024, 22:30 Uhr (MESZ – Mitteleuropäische Sommerzeit) Alle Angaben ohne Gewähr! – Alle Messwerte sind ungeprüfte Rohdaten!

a Aus jedem viertelstundengenau beobachteten Wasserstand wird über eine laufend überwachte Wasserstands-Durchfluss-Beziehung der Durchfluss bestimmt. Aus den einzelnen Werten des Wasserstandes und des Durchflusses werden dann getrennt voneinander die Hauptwerte für den Niedrig-, Mittel- und Hochwasserbereich berechnet. Daher kann es sein, dass für einen viertelstundengenauen Wasserstand ein anderer Durchfluss angegeben wird, als für den gleichgroßen Wasserstands-Mittelwert. Für die Zuordnung zur Kategorie »Niedrigwasser« ist der Vergleich des Momentan-Durchflusses mit dem Hauptwert Mittlerer Niedrig­wasser­durchfluss (MNQ) ausschlaggebend. Die Hauptwerte für W werden aus der aktuellen 10-jährigen Reihe geprüfter Daten berechnet. Liegt der Beobachtungsbeginn weniger als 10 Jahre zurück, wird der Hauptwert aus der vorliegenden kürzeren Reihe bestimmt. Die Hauptwerte für Q werden aus der vieljährigen Reihe seit Beobachtungsbeginn abgeleitet. Nicht vorhandene Hauptwerte werden aus technischen Gründen mit »0« angegeben. Weitere Informationen zu den Hauptwerten sind unter Allgemeine Hinweise zu finden.

b In der Vergangenheit sind historisch bedingt unterschiedliche Höhen­bezugs­systeme verwendet worden, woraus Höhen­angaben in m über NN, HN und NHN resultieren. Neu eingerichtete oder umverlegte Pegel werden nach dem aktuellen Höhen­bezugs­system generell in m über NHN eingemessen. Details zu den Höhenangaben des Pegel­nullpunktes sind unter Messnetze zu finden.

Informationen dazu finden Sie auf unseren Seiten im Abschnitt Alarmstufen und Hochwassermeldepegel.

Warnübersicht

Hochwasserwarnungen

Hochwasserwarnungen

Hochwasserfrühwarnung

Hochwasserfrühwarnung

Wetterwarnungen

Wetterwarnungen

Es gibt unter­schiedliche Warnungen vor der Naturgefahr »Hoch­wasser«. Hoch­wasser kann sehr lokal (in einzelnen Orts­teilen beispiels­weise), regional (in kleineren Bächen und Flüssen) oder über­regional (wie beim Hoch­wasser 2013 oder 2002) auftreten.

Zur Einschätzung der über­regionalen Hoch­­wasser­­gefährdung nutzen Sie die Hoch­wasser­warnungen des Landes­­hoch­­wasser­­zentrums, welche auf beobachteten Wasser­ständen an den Hoch­­wasser­­melde­­pegeln sowie hydro­logischen Vor­hersagen basieren.

Für die Warnungen vor regionalem Hoch­wasser eignet sich die auf dieser Seite zu findende Hochwasserfrühwarnung des Landes­hoch­wasser­zentrums. Sie bietet eine ungefähre Abschätzung der zu erwartenden Hoch­­wasser­­gefährdung für kleine Ein­zugs­­gebiete für bis zu 24 Stunden im Voraus.

Lokale Hoch­wasser können sich sehr rasch in Folge von Stark­regen entwickeln und sind sehr schwer hinsichtlich Ort und Eintritts­zeit vorher­sagbar. Nutzen Sie für die Warnung vor solchen Ereignissen zuvorderst die Wetterwarnungen des Deutschen Wetter­diensts.

Weiterführende Informationen

Aktuelle Messwerte

Geprüfte Messwerte

Karten zum Hochwasser

Hydrologische Haupt­werte

Hydrologisches Hand­buch

Haben Sie noch Fragen?

Ansprechpartner Pegeldaten:

LHWZ-Meldezentrale

Telefon: 0351 8928-4563

E-Mail: LHWZ.LfULG@smekul.sachsen.de

Uwe Büttner

Telefon: 0351 8928-4512

E-Mail: LHWZ.LfULG@smekul.sachsen.de

zum Seitenanfang