Waldbrand-Gefahrenindex

Waldbrand-Gefahrenindex WBI

Heute Folgetage
Deutschlandkarte mit dem Tageswert des Waldbrand-Gefahrenindex WBI, heute aktueller Waldbrand-Gefahrenindex WBI, heute + 1 Tag aktueller Waldbrand-Gefahrenindex WBI, heute + 2 Tage
aktueller Waldbrand-Gefahrenindex WBI, heute + 3 Tage aktueller Waldbrand-Gefahrenindex WBI, heute + 4 Tage

Vorhersage des Waldbrandgefahrenindexes

Einleitung

Die Angaben werden hier jeweils als eine Tabelle pro Bundesland dargestellt. In den Bundesländern sind die Stationen von Nord nach Süd sortiert.
Die Bedeutung der möglichen Klassen finden Sie in der folgenden Tabelle:

Tabelle 1: Legende zum Waldbrandgefahrenindex.
Index Bedeutung
1 sehr geringe Gefahr
2 geringe Gefahr
3 mittlere Gefahr
4 hohe Gefahr
5 sehr hohe Gefahr

Hinweis: Zum Ausdrucken der Angaben nutzen Sie bitte die Druckfunktion Ihres Browsers.

Bundesland Baden-Württemberg

Tabelle 2: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Baden-Württemberg.
Stationsname Mi 24.04. Do 25.04. Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04.
Freudenberg-Boxtal/Main 1 1 2 3 3
Buchen (Kreis Neckar-Odenwald) 2 1 2 2 2
Mannheim 1 1 2 3 3
Niederstetten 2 1 1 2 3
Ingelfingen-Stachenhausen 1 1 1 2 3
Waibstadt 1 1 1 2 3
Waghäusel-Kirrlach 1 1 1 2 3
Öhringen 2 1 1 3 3
Kirchberg-Herboldshausen/Jagst 2 1 2 2 3
Eppingen-Elsenz 1 1 1 2 3
Obersulm-Willsbach 2 1 1 2 3
Großerlach-Mannenweiler 1 1 1 2 3
Ellwangen-Rindelbach 2 2 2 3 3
Rheinstetten 1 1 1 2 3
Mühlacker 2 2 2 3 3
Sachsenheim 2 2 2 3 3
Pforzheim-Ispringen 1 1 1 2 2
Kaisersbach-Cronhütte 2 1 1 2 3
Stuttgart (Schnarrenberg) 2 2 2 3 3
Schwäbisch Gmünd-Weiler 1 1 1 2 3
Renningen 2 2 2 2 3
Baden-Baden-Geroldsau 2 1 1 2 3
Stuttgart (Flughafen) 2 1 2 3 3
Rheinau-Memprechtshofen 2 1 1 2 3
Notzingen 2 1 1 2 3
Stötten 1 1 1 2 3
Neubulach-Oberhaugstett 2 2 2 3 3
Hermaringen-Allewind 1 1 1 2 3
Metzingen 2 1 2 3 3
Merklingen 1 1 1 2 3
Freudenstadt 1 1 1 1 2
Ulm-Mähringen 1 1 1 2 3
Ohlsbach 2 1 2 2 3
Münsingen-Apfelstetten 1 1 1 2 2
Hechingen 1 1 1 2 3
Lahr 2 1 2 2 2
Wolfach 2 1 1 1 2
Balingen-Bronnhaupten 1 1 1 2 3
Laupheim 1 1 1 2 3
Elzach-Fisnacht 1 1 1 2 2
Rottweil 1 2 2 3 3
Meßstetten-Appental 1 1 1 1 2
Altheim (Kreis Biberach) 1 1 1 2 3
Emmendingen-Mundingen 2 1 1 2 2
Klippeneck 1 1 1 1 2
Sigmaringen-Laiz 2 1 1 2 3
Villingen-Schwenningen 1 2 2 2 3
Freiburg 2 1 2 2 3
Buchenbach 1 1 1 2 2
Pfullendorf 1 1 1 2 3
Geisingen 1 1 1 2 3
Lenzkirch-Ruhbühl 1 1 1 1 2
Müllheim 2 1 2 2 2
Weingarten (Kreis Ravensburg) 1 1 1 2 3
Leutkirch-Herlazhofen 1 1 1 2 3
Singen 1 1 1 2 3
Dachsberg-Wolpadingen 1 1 1 1 2
Konstanz 1 2 2 3 3
Friedrichshafen-Unterraderach 1 1 2 3 3
Wutöschingen-Ofteringen 1 2 2 2 3
Rheinfelden 2 1 1 2 2
Stationsname Mi 24.04. Do 25.04. Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04.

Bundesland Bayern

Tabelle 3: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Bayern.
Stationsname Mi 24.04. Do 25.04. Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04.
Ostheim vor der Rhön 1 2 2 3 3
Teuschnitz 2 1 1 2 3
Sandberg 1 1 1 2 3
Hof 2 1 2 2 3
Lautertal-Oberlauter 2 1 1 2 3
Bad Königshofen 2 2 2 3 3
Kronach 2 1 1 2 3
Bad Kissingen 2 2 2 3 3
Schönwald/Ofr.-Brunn 1 1 1 2 3
Staffelstein, Bad-Stublang 1 1 2 2 3
Kahl/Main 1 1 2 2 3
Schonungen-Mainberg 2 1 2 3 3
Wunsiedel-Schönbrunn 1 1 1 1 2
Lohr-Halsbach/Main 2 2 3 3 3
Neuhütten/Spessart 1 1 1 2 3
Fichtelberg-Hüttstadl/Oberfranken 1 1 1 1 2
Arnstein-Müdesheim 2 1 2 3 3
Heinersreuth-Vollhof 2 1 2 3 3
Bamberg 2 1 2 3 3
Tirschenreuth-Lodermühl 1 1 1 2 3
Ebrach 2 1 2 2 3
Neustadt-Filchendorf am Kulm 2 1 1 2 3
Würzburg 2 1 2 2 3
Röllbach 1 1 2 2 3
Kitzingen 2 1 2 3 3
Weiden 2 1 1 2 3
Gräfenberg-Kasberg 2 1 1 2 3
Möhrendorf-Kleinseebach 2 1 1 3 3
Gollhofen 2 1 2 2 3
Nürnberg (Flughafen) 2 1 1 3 3
Markt Erlbach-Hagenhofen 2 2 2 3 3
Pommelsbrunn-Mittelburg 1 1 1 2 3
Amberg-Unterammersricht 2 2 3 3 3
Oberviechtach 1 1 1 2 3
Kümmersbruck 1 1 1 2 3
Nürnberg-Netzstall 2 1 1 3 3
Waldmünchen 2 1 1 2 3
Rothenburg ob der Tauber 2 1 2 3 3
Schwandorf 1 1 1 2 3
Weidenbach-Weiherschneidbach 1 1 2 3 3
Roth 2 2 3 3 3
Schorndorf-Knöbling 2 2 2 3 3
Feuchtwangen-Heilbronn 2 1 2 2 3
Parsberg-Eglwang/Oberpfalz 1 1 1 2 3
Prackenbach-Neuhäusl 1 1 1 2 3
Regensburg 2 2 3 3 3
Zwiesel 2 1 1 2 3
Weißenburg-Emetzheim 2 1 2 3 3
Gelbelsee 1 1 1 2 3
Eichstätt-Landershofen 1 1 1 2 3
Metten 2 1 1 2 3
Kösching 1 1 1 2 3
Straubing 2 2 2 3 3
Reimlingen 1 1 2 3 3
Harburg 1 1 2 3 3
Grainet-Rehberg 1 1 1 2 3
Saldenburg-Entschenreuth 2 1 1 2 3
Mallersdorf-Pfaffenberg-Oberlindhart 2 2 2 3 3
Donauwörth-Osterweiler 1 1 2 3 3
Ingolstadt-Manching 2 2 3 3 3
Neuburg an der Donau 1 1 2 2 3
Elsendorf-Horneck 2 1 2 2 3
Gottfrieding 1 1 2 3 3
Aldersbach-Kramersepp 2 1 2 3 3
Landshut-Reithof 1 1 2 2 3
Dillingen/Donau-Fristingen 1 1 1 2 3
Fürstenzell 1 1 1 2 3
Günzburg 1 1 1 2 3
Falkenberg (Kreis Rottal-Inn) 2 2 2 3 3
Augsburg 1 1 1 2 3
Altomünster-Maisbrunn 1 1 1 2 3
Freising-Dürnast 1 1 1 2 3
München (Flughafen) 1 1 2 2 3
Neuburg/Kammel-Langenhaslach 1 1 1 2 3
Mühldorf 2 2 2 3 3
Simbach/Inn 1 1 2 2 3
Maisach-Galgen 1 1 1 2 3
Lechfeld 1 1 2 3 3
München-Stadt 1 1 2 3 3
Ebersberg-Halbing 1 1 1 2 3
Trostberg 1 1 1 3 3
Amerang-Pfaffing 1 1 1 2 3
Oberhaching-Laufzorn 1 1 1 1 3
Memmingen 1 1 1 2 3
Chieming 1 1 2 3 3
Wielenbach 1 1 1 1 3
Holzkirchen 1 1 1 1 3
Attenkam 1 1 1 1 3
Kaufbeuren-Oberbeuren 1 1 1 2 3
Siegsdorf-Höll 1 1 1 2 3
Altenstadt 1 1 2 2 3
Hohenpeißenberg 1 1 1 1 3
Piding 1 1 1 2 3
Kempten 1 1 2 3 3
Reit im Winkl 1 1 1 2 4
Bad Kohlgrub 1 1 1 2 3
Oy-Mittelberg-Petersthal 1 1 1 1 2
Kiefersfelden-Gach 1 1 1 3 4
Sigmarszell 1 1 1 3 3
Garmisch-Partenkirchen 1 1 1 3 4
Oberstdorf 1 1 1 1 2
Stationsname Mi 24.04. Do 25.04. Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04.

Bundesland Berlin

Tabelle 4: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Berlin.
Stationsname Mi 24.04. Do 25.04. Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04.
Berlin-Buch 3 2 1 2 4
Berlin-Marzahn 2 2 2 3 4
Berlin-Tempelhof 3 1 1 2 3
Berlin-Dahlem 2 1 1 2 3
Stationsname Mi 24.04. Do 25.04. Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04.

Bundesland Brandenburg

Tabelle 5: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Brandenburg.
Stationsname Mi 24.04. Do 25.04. Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04.
Grünow 2 2 1 2 3
Wittstock-Rote Mühle 1 1 1 2 3
Stechlin-Menz 2 1 1 1 3
Lenzen/Elbe 1 1 1 2 3
Angermünde 2 2 1 2 3
Zehdenick 2 1 1 2 4
Neuruppin-Alt Ruppin 3 1 1 1 3
Kyritz 1 1 1 1 3
Heckelberg 2 2 3 3 3
Berge 3 1 1 2 3
Manschnow 3 2 3 3 4
Müncheberg 3 2 2 3 4
Potsdam 3 1 1 2 4
Berlin Brandenburg (Flughafen) 2 1 1 2 4
Wusterwitz 2 1 2 3 4
Lindenberg 3 1 1 3 4
Wiesenburg 3 2 1 2 4
Baruth 3 1 1 2 3
Coschen 3 1 2 3 4
Lübben-Blumenfelde 1 1 1 2 3
Langenlipsdorf 2 1 2 3 4
Cottbus 2 2 2 3 4
Holzdorf-Bernsdorf 2 2 2 3 4
Doberlug-Kirchhain 3 2 3 3 4
Schipkau-Klettwitz 2 2 2 3 4
Stationsname Mi 24.04. Do 25.04. Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04.

Bundesland Bremen

Tabelle 6: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Bremen.
Stationsname Mi 24.04. Do 25.04. Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04.
Bremerhaven 1 1 1 2 2
Bremen (Flughafen) 1 1 1 2 2
Stationsname Mi 24.04. Do 25.04. Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04.

Bundesland Hamburg

Tabelle 7: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Hamburg.
Stationsname Mi 24.04. Do 25.04. Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04.
Hamburg (Flughafen) 2 1 1 2 2
Hamburg-Neuwiedenthal 2 1 1 2 3
Stationsname Mi 24.04. Do 25.04. Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04.

Bundesland Hessen

Tabelle 8: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Hessen.
Stationsname Mi 24.04. Do 25.04. Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04.
Wesertal-Lippoldsberg 1 1 1 2 2
Twistetal-Mühlhausen 2 1 1 2 2
Schauenburg-Elgershausen 1 1 1 2 2
Eschwege 2 1 1 2 3
Fritzlar/Eder 1 1 1 2 2
Sontra 2 1 1 2 3
Burgwald-Bottendorf 2 2 2 2 2
Gilserberg-Moischeid 2 2 2 2 2
Neukirchen-Hauptschwenda 1 1 1 2 2
Bad Hersfeld 1 1 1 2 3
Cölbe 2 2 2 2 2
Neu-Ulrichstein 1 1 1 2 2
Alsfeld-Eifa 1 1 1 2 2
Tann/Rhön 1 1 1 2 3
Wettenberg bei Gießen 1 1 2 2 2
Fulda-Horas 1 1 1 2 3
Löhnberg-Obershausen 2 2 2 2 2
Hoherodskopf/Vogelsberg 1 1 1 1 2
Wasserkuppe 1 1 1 1 2
Runkel-Ennerich 2 2 2 2 2
Bad Nauheim 2 2 2 2 3
Schlüchtern-Herolz 1 1 2 2 3
Gründau-Breitenborn 1 1 1 2 3
Waldems-Reinborn 2 2 2 2 3
Kleiner Feldberg/Taunus 1 1 1 2 2
Wiesbaden-Auringen 2 2 2 2 2
Frankfurt/Main-Westend 2 2 3 3 3
Offenbach-Wetterpark 2 2 2 3 3
Frankfurt (Flughafen) 2 2 2 2 3
Geisenheim 2 2 2 3 3
Schaafheim-Schlierbach 1 1 2 2 3
Darmstadt 1 1 2 2 3
Michelstadt-Vielbrunn 1 1 1 2 2
Michelstadt 1 1 2 2 3
Oberzent-Beerfelden 1 1 1 2 2
Stationsname Mi 24.04. Do 25.04. Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04.

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Tabelle 9: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern.
Stationsname Mi 24.04. Do 25.04. Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04.
Arkona 2 2 2 2 2
Insel Hiddensee 2 2 1 1 2
Putbus 2 2 1 1 2
Barth 2 1 1 1 2
Steinhagen-Negast 2 2 1 1 2
Greifswalder Oie 2 2 1 1 2
Rostock-Warnemünde 2 1 1 1 2
Karlshagen 2 2 1 1 2
Greifswald 1 1 1 1 2
Groß Lüsewitz 1 1 1 1 2
Tribsees 2 1 1 1 2
Boltenhagen 1 1 1 1 2
Kirchdorf/Poel 1 1 1 1 2
Laage-Kronskamp 1 1 1 2 2
Anklam 2 2 1 2 2
Gülzow-Prüzen 1 1 1 2 2
Teterow 1 1 1 1 2
Ueckermünde 2 1 1 1 3
Schwerin 2 2 1 1 3
Goldberg 1 1 1 1 2
Trollenhagen 2 2 1 2 3
Waren (Müritz) 2 2 1 1 3
Boizenburg 1 1 1 1 3
Grambow-Schwennenz 3 2 1 2 3
Marnitz 1 1 1 1 3
Feldberg/Mecklenburg 2 1 1 1 3
Stationsname Mi 24.04. Do 25.04. Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04.

Bundesland Niedersachsen

Tabelle 10: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Niedersachsen.
Stationsname Mi 24.04. Do 25.04. Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04.
Cuxhaven 1 1 1 1 2
Freiburg/Elbe 2 1 1 1 2
Nordholz-Wanhöden 1 1 1 2 2
Norderney 1 1 1 1 2
Steinau (Kreis Cuxhaven) 1 1 1 2 2
Wangerland-Hooksiel 1 1 1 1 2
Borkum 1 1 1 1 2
Mittelnkirchen-Hohenfelde 1 1 1 2 2
Wittmundhafen 1 1 1 2 2
Bremervörde 1 1 1 2 2
Emden 1 1 1 1 2
Rosengarten-Klecken 1 1 1 2 2
Worpswede-Hüttenbusch 1 1 1 2 2
Wendisch Evern 1 1 1 2 3
Rotenburg/Wümme 1 1 1 2 2
Friesoythe-Altenoythe 1 1 1 2 2
Lüchow 1 1 1 2 3
Soltau 1 1 1 2 3
Dörpen 1 1 1 2 2
Uelzen 1 1 1 2 3
Großenkneten 1 1 1 2 2
Faßberg 1 1 1 2 3
Bassum 1 1 1 2 2
Bergen 1 1 1 2 3
Groß Berßen 1 1 1 2 2
Meppen 1 1 1 2 2
Nienburg 1 1 1 2 3
Wittingen-Vorhop 1 1 1 2 3
Celle 1 1 1 2 3
Diepholz 2 1 1 2 2
Lingen-Baccum 1 1 1 2 2
Alfhausen 1 1 1 2 2
Hannover (Flughafen) 1 1 1 2 3
Wunstorf 1 1 1 2 3
Barsinghausen-Hohenbostel 1 1 1 2 3
Belm 2 1 1 2 2
Braunschweig 2 1 1 2 3
Bückeburg 1 1 1 2 3
Algermissen-Groß Lobke 1 1 1 2 3
Helmstedt-Emmerstedt 2 2 2 2 3
Hameln-Hastenbeck 2 1 1 2 3
Alfeld 1 1 1 2 2
Seesen 1 1 1 2 3
Bad Harzburg 2 1 2 2 3
Bevern (Kreis Holzminden) 1 1 1 2 3
Braunlage 1 1 1 1 2
Moringen-Lutterbeck 2 1 1 2 2
Herzberg 1 1 1 2 3
Göttingen 2 2 2 2 3
Stationsname Mi 24.04. Do 25.04. Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04.

Bundesland Nordrhein-Westfalen

Tabelle 11: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Nordrhein-Westfalen.
Stationsname Mi 24.04. Do 25.04. Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04.
Rahden-Kleinendorf 1 1 1 2 2
Münster/Osnabrück (Flughafen) 1 1 1 2 2
Bad Salzuflen 1 1 1 2 2
Ahaus 1 1 1 2 2
Bielefeld-Deppendorf 1 1 1 2 2
Borken in Westfalen 1 1 1 2 2
Lügde-Paenbruch 1 1 1 2 2
Ennigerloh-Ostenfelde 2 1 1 2 2
Bad Lippspringe 1 1 1 2 2
Lüdinghausen-Brochtrup 1 1 1 2 2
Kleve 1 1 1 2 2
Lippstadt-Bökenförde 2 1 1 2 2
Waltrop-Abdinghof 2 1 1 2 2
Werl 2 1 1 2 2
Duisburg-Baerl 1 1 1 2 2
Warburg 2 2 2 2 2
Bochum 1 1 1 2 2
Geldern-Walbeck 1 1 1 2 2
Arnsberg-Neheim 1 1 1 2 3
Brilon-Thülen 1 1 1 2 2
Essen-Bredeney 1 1 1 2 2
Gevelsberg-Oberbröking 1 1 1 2 2
Düsseldorf (Flughafen) 1 1 1 2 2
Tönisvorst 1 1 1 2 2
Eslohe 2 1 1 2 2
Lüdenscheid 1 1 1 2 2
Wuppertal-Buchenhofen 1 1 1 2 2
Kahler Asten 1 1 1 1 2
Lennestadt-Theten 1 1 1 2 2
Mönchengladbach-Hilderath 1 1 1 2 2
Meinerzhagen-Redlendorf 1 1 1 1 2
Heinsberg-Schleiden 1 1 1 2 2
Reichshof-Eckenhagen 1 1 1 2 2
Köln-Stammheim 1 1 2 2 3
Bad Berleburg-Stünzel 1 1 1 2 2
Geilenkirchen-Neutevern 1 1 2 2 3
Köln/Bonn (Flughafen) 1 1 1 2 3
Neunkirchen-Seelscheid-Krawinkel 1 1 1 2 2
Nörvenich-Niederbolheim 1 1 2 2 2
Aachen-Orsbach 1 1 1 2 2
Königswinter-Heiderhof 2 1 1 2 2
Weilerswist-Lommersum 2 2 2 2 3
Nideggen-Schmidt 1 1 1 2 2
Kall-Sistig 1 1 2 2 2
Stationsname Mi 24.04. Do 25.04. Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04.

Bundesland Rheinland-Pfalz

Tabelle 12: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Rheinland-Pfalz.
Stationsname Mi 24.04. Do 25.04. Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04.
Hilgenroth 1 1 1 2 3
Bad Marienberg 1 1 1 2 2
Hümmerich 2 2 2 2 2
Bad Neuenahr-Ahrweiler 2 2 2 1 2
Montabaur 2 2 2 2 2
Andernach 2 2 2 2 3
Nürburg-Barweiler 1 2 2 2 2
Schneifelforsthaus 2 2 2 2 1
Büchel 1 2 2 2 2
Manderscheid 1 2 2 2 2
Blankenrath 2 1 2 2 2
Wahlbach bei Simmern 2 1 2 2 2
Hahn 2 1 2 2 2
Olsdorf 2 2 2 2 1
Bad Kreuznach 2 2 2 2 2
Deuselbach 1 1 2 2 2
Trier-Petrisberg 2 2 2 2 1
Trier 2 2 2 2 3
Alzey 1 1 2 2 3
Idar-Oberstein 2 2 2 2 2
Ruppertsecken 1 1 2 2 2
Worms 1 1 2 2 3
Bad Dürkheim 1 1 2 2 3
Kaiserslautern 1 1 2 2 2
Weinbiet 1 1 2 2 2
Pirmasens 1 1 2 2 2
Bad Bergzabern 1 1 1 2 2
Stationsname Mi 24.04. Do 25.04. Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04.

Bundesland Saarland

Tabelle 13: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Saarland.
Stationsname Mi 24.04. Do 25.04. Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04.
Weiskirchen/Saar 1 2 2 2 2
Perl-Nennig 2 1 2 2 1
Tholey 2 2 2 2 2
Neunkirchen-Wellesweiler 1 1 2 2 2
Berus 2 2 2 2 2
Saarbrücken-Burbach 1 1 2 2 2
Saarbrücken (Flughafen) 1 1 2 2 2
Stationsname Mi 24.04. Do 25.04. Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04.

Bundesland Sachsen

Tabelle 14: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Sachsen.
Stationsname Mi 24.04. Do 25.04. Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04.
Bad Muskau 3 1 1 3 4
Klitzschen bei Torgau 2 2 3 3 4
Hoyerswerda 3 2 2 3 4
Leipzig/Halle (Flughafen) 2 1 1 2 3
Leipzig-Holzhausen 2 1 2 2 3
Oschatz 2 2 3 3 3
Görlitz 3 1 2 3 3
Kubschütz 3 2 2 3 3
Klipphausen-Garsebach 2 2 3 3 3
Dresden-Klotzsche (Flughafen) 3 2 3 3 3
Geringswalde-Altgeringswalde 2 1 1 2 3
Sohland/Spree 2 2 2 2 3
Nossen 2 2 2 3 3
Dresden-Hosterwitz 3 2 2 3 3
Lichtenhain-Mittelndorf 3 1 2 2 3
Dippoldiswalde-Reinberg 2 2 2 3 3
Bertsdorf-Hörnitz 2 1 1 2 3
Chemnitz 2 2 2 2 3
Zinnwald-Georgenfeld 1 1 1 2 2
Lichtentanne 2 1 2 2 3
Marienberg 2 1 1 2 3
Deutschneudorf-Brüderwiese 2 1 1 2 2
Aue 2 1 1 2 3
Treuen 2 1 1 2 3
Plauen 2 1 1 2 3
Carlsfeld 1 1 1 1 2
Bad Elster-Sohl 1 1 1 2 3
Stationsname Mi 24.04. Do 25.04. Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04.

Bundesland Sachsen-Anhalt

Tabelle 15: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Sachsen-Anhalt.
Stationsname Mi 24.04. Do 25.04. Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04.
Seehausen 1 1 1 2 3
Gardelegen 1 1 1 2 3
Demker 1 1 1 2 4
Genthin 1 1 2 3 4
Möckern-Drewitz 2 2 1 2 4
Ummendorf 1 1 2 2 3
Magdeburg 1 1 1 2 3
Huy-Pabstorf 2 2 2 3 3
Wittenberg 3 2 3 3 4
Wernigerode 3 1 2 2 3
Bernburg/Saale 1 1 2 2 3
Quedlinburg 3 2 2 2 3
Wernigerode-Schierke 1 1 1 1 2
Köthen (Anhalt) 2 1 1 2 3
Aschersleben-Mehringen 2 2 1 2 3
Jeßnitz 3 2 2 3 3
Oberharz am Brocken-Stiege 2 2 2 3 3
Harzgerode 2 2 1 2 3
Bad Lauchstädt 2 1 2 2 3
Querfurt-Lodersleben 2 2 2 2 3
Naumburg-Kreipitzsch/Saale 2 2 2 2 3
Osterfeld 2 2 2 3 3
Zeitz 2 2 3 3 3
Stationsname Mi 24.04. Do 25.04. Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04.

Bundesland Schleswig-Holstein

Tabelle 16: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Schleswig-Holstein.
Stationsname Mi 24.04. Do 25.04. Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04.
List auf Sylt 1 1 1 2 2
Glücksburg-Meierwik 1 1 1 1 2
Leck 1 1 1 1 2
Brodersby-Schönhagen 1 1 1 1 1
Fehmarn 1 1 1 1 2
Schleswig 1 1 1 1 2
Hattstedt 1 1 1 1 2
Schleswig-Jagel 1 1 1 1 2
Kiel-Holtenau 1 1 1 1 2
Sankt Peter-Ording 1 1 1 1 2
Hohwacht 2 2 1 1 2
Ostenfeld (Rendsburg) 1 1 1 1 2
Hohn 1 1 1 1 2
Erfde 1 1 1 1 2
Helgoland 1 1 1 1 2
Dörnick 2 2 1 1 2
Pelzerhaken 2 2 1 1 2
Elpersbüttel 1 1 1 1 2
Wacken 1 1 1 2 2
Padenstedt 1 1 1 2 2
Hasenkrug-Hardebek 1 1 1 2 2
Itzehoe 1 1 1 2 2
Wittenborn 2 1 1 1 2
Lübeck-Blankensee 2 1 1 2 2
Quickborn 1 1 1 1 2
Grambek 1 1 1 2 2
Stationsname Mi 24.04. Do 25.04. Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04.

Bundesland Thüringen

Tabelle 17: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Thüringen.
Stationsname Mi 24.04. Do 25.04. Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04.
Leinefelde 1 1 1 2 3
Artern 2 2 2 2 3
Sondershausen 2 2 2 2 3
Mühlhausen-Görmar/Thüringen 2 2 2 2 3
Olbersleben 2 1 2 2 3
Dachwig 2 2 2 3 3
Weimar-Schöndorf 2 1 2 2 3
Eisenach 2 1 2 2 2
Erfurt-Weimar (Flughafen) 2 1 2 2 3
Starkenberg-Tegkwitz 2 1 2 2 3
Jena 2 1 2 3 3
Bad Berka (Flugplatz) 2 1 2 2 3
Waltershausen 1 1 2 2 3
Gera-Leumnitz 2 1 2 2 3
Kleiner Inselsberg 1 1 1 1 2
Salzungen, Bad-Gräfen-Nitzendorf 1 1 1 2 3
Martinroda 2 1 1 2 3
Schmieritz-Weltwitz 2 1 2 2 3
Krölpa-Rockendorf 2 1 2 2 3
Langenwetzendorf-Göttendorf 2 1 1 2 3
Schmücke 1 1 1 1 2
Schwarzburg 1 1 1 2 3
Schleiz 2 1 1 2 3
Meiningen 2 1 2 2 3
Birx/Rhön 1 1 1 2 2
Neuhaus am Rennweg 1 1 1 1 2
Bad Lobenstein 2 1 1 2 3
Veilsdorf 2 1 1 2 3
Stationsname Mi 24.04. Do 25.04. Fr 26.04. Sa 27.04. So 28.04.