Aktuelle Beobachtungswerte - Deutschland

Zeit

Wetterbeobachtungen von Freitag, 10.05.2024, 04:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1024.3 10.8 94 0.0 W 14 22 --- ---
List/Sylt 26 1023.7 11.0 93 0.0 W 17 26 --- ---
Schleswig 43 1023.6 10.5 95 0.0 W 9 17 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1023.3 12.0 88 ---- W 24 28 --- ---
Kiel 27 1023.6 11.0 95 0.0 W 10 15 --- ---
Fehmarn 3 1023.3 11.8 93 0.0 W 17 23 --- ---
Arkona 42 1022.1 11.3 83 0.0 W 24 31 --- ---
Norderney 11 1024.7 10.3 94 0.0 NW 14 19 Dunst oder flacher Nebel ---
Cuxhaven 5 1024.2 11.6 88 0.0 W 11 15 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1024.1 9.9 92 0.0 N 2 5 --- ---
Schwerin 59 1023.5 12.3 81 0.0 SW 4 12 --- ---
Rostock 4 1023.0 13.1 77 0.0 SW 9 20 --- ---
Greifswald 2 1022.8 12.3 78 0.0 W 8 14 Regen ---
Emden 0 1024.6 7.6 95 0.0 W 3 4 Nebel ---
Bremen-Flh. 5 1024.5 9.3 97 0.0 NW 8 9 Dunst oder flacher Nebel ---
Lüchow 17 1023.8 11.2 90 0.0 - 0 4 --- ---
Marnitz 81 1023.5 11.8 81 0.0 SW 6 8 --- ---
Waren 70 1023.3 11.8 88 0.0 S 4 6 Regen ---
Neuruppin 38 1023.7 9.6 84 0.0 - 0 2 --- ---
Angermünde 56 1023.3 9.7 89 0.0 W 4 8 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1024.3 9.0 95 0.0 - 0 4 wolkenlos ---
Hannover-Flh. 59 1024.2 9.2 95 0.0 NW 5 5 --- ---
Magdeburg 76 1023.7 11.2 78 0.0 - 0 4 --- ---
Potsdam 81 1023.5 11.1 77 0.0 NW 5 10 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1023.5 9.6 79 0.0 - 0 5 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1023.4 11.8 65 0.0 - 0 5 --- ---
Lindenberg 98 1023.1 11.2 65 0.0 O 8 14 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1024.0 8.8 98 0.0 N 4 5 Nebel ---
Essen 150 1024.0 12.2 83 0.0 NO 5 13 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 10.2 67 0.0 O 12 15 --- ---
Bad Lippspringe 157 1024.4 6.3 97 0.0 NO 4 5 wolkenlos ---
Brocken 1142 ------ 7.4 76 0.0 NW 10 13 --- ---
Leipzig-Flh. 142 1023.8 10.2 69 0.0 W 5 5 --- ---
Dresden-Flh. 227 1024.0 8.2 81 0.0 S 8 13 --- ---
Cottbus 69 1023.3 6.3 90 0.0 W 3 7 --- ---
Görlitz 238 1023.7 6.8 92 0.0 SO 5 6 --- ---
Aachen 231 1024.0 10.8 92 0.0 SO 6 9 wolkenlos ---
Nürburg 485 1024.2 10.1 84 0.0 N 2 5 wolkenlos ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1024.2 8.9 94 0.0 SO 2 13 wolkenlos ---
Gießen/Wettenberg 203 1024.3 8.2 91 0.0 NO 5 6 wolkenlos ---
Wasserkuppe 921 ------ 7.7 76 0.0 SO 17 22 --- ---
Meiningen 450 1024.7 7.5 84 0.0 SO 2 5 --- ---
Erfurt 316 1024.5 7.9 91 0.0 SW 9 12 --- ---
Gera 311 1024.6 7.1 92 0.0 S 10 13 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 5.7 79 0.0 N 9 12 --- ---
Trier 265 1023.9 9.0 86 0.0 NO 7 14 wolkenlos ---
Hahn-Flh. 497 1023.6 10.4 80 0.0 N 6 10 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1023.3 10.4 81 0.0 NO 4 10 --- ---
OF-Wetterpark 119 1023.5 9.5 91 0.0 NO 3 9 --- ---
Würzburg 268 1024.1 8.8 89 0.0 N 4 7 wolkenlos ---
Bamberg 239 1024.3 5.5 98 0.0 O 4 4 --- ---
Hof 567 1025.1 5.7 92 0.0 SO 3 4 --- ---
Weiden 438 1024.4 7.4 88 0.0 SW 3 5 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1023.2 8.7 87 0.0 N 2 11 wolkenlos ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1022.7 7.6 96 0.0 NO 4 6 wolkenlos ---
Mannheim 96 1022.7 7.8 92 0.0 N 3 6 wolkenlos ---
Stuttgart-Flh. 371 1023.2 8.6 87 0.0 S 5 9 wolkenlos ---
Öhringen 276 1023.4 8.0 86 0.0 O 6 10 wolkenlos ---
Nürnberg-Flh. 314 1023.9 6.7 94 0.0 N 3 4 wolkenlos ---
Regensburg 366 1024.2 6.0 94 0.0 N 6 12 --- ---
Straubing 351 1023.9 6.4 94 0.0 W 3 5 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 5.3 74 0.0 O 8 11 --- ---
Lahr 155 1022.3 7.7 93 0.0 W 3 5 wolkenlos ---
Freudenstadt 797 ------ 7.9 77 0.0 N 5 10 wolkenlos ---
Stötten 734 1022.7 10.3 67 0.0 O 8 8 wolkenlos ---
Augsburg 462 1024.2 4.1 97 0.0 NO 4 5 --- ---
München-Flh. 444 1024.5 3.8 100 0.0 N 3 4 Nebel ---
Fürstenzell 476 1023.5 8.8 87 0.0 NO 6 9 wolkenlos ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 5.7 75 0.0 O 43 51 wolkenlos Windböen
Konstanz 443 1022.4 8.4 88 0.0 NW 6 10 wolkenlos ---
Kempten 705 1023.9 4.2 97 0.0 O 6 7 Dunst oder flacher Nebel ---
Oberstdorf 806 ------ 3.3 99 0.0 S 5 8 Nebel ---
Zugspitze 2960 ------ -1.0 37 ---- O 15 19 wolkenlos ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 9.4 82 0.0 O 8 17 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst

Tabelle mit aktuellen Terminwerten meteorologischer Parameter (Temperatur, Wetterzustand usw.) für ausgewählte Orte, halbstündlich aktualisiert

Der Deutsche Wetterdienst verfügt über eine Vielzahl von Beobachtungs- und Messstationen unterschiedlicher Art. Er kann somit von diesen Stationen in kürzester Zeit die unterschiedlichsten Parameter aufliefern, die für Ihre Arbeit wichtig sein könnten.
Diese Parameter sind z.B.:

  • Temperatur
  • Wetterzustand
  • Windrichtung und -geschwindigkeit
  • Luftdruck
  • relative Luftfeuchtigkeit
  • Sichtweite
  • Gesamtbedeckungsgrad
  • Niederschlag
  • Sonnenscheindauer
  • Gesamtschneehöhe (nur 7.00 Uhr, 19.00 Uhr)

Ansprechpartner Basisvorhersagen

Postanschrift:
Frankfurter Straße 135
D-63067 Offenbach
Kontakt
Telefon (+ 49) (0)69 8062 - 0
Fax (+ 49) (0)69 8062 - 3682