Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Kežmarok
Tok:Poprad
Región:Košický región
Oblasť:Poprad
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 160 cm 160 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 210 cm 210 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 250 cm 250 cm

Kežmarok - Poprad

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Kežmarok - Poprad
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
13.6.2024 08:00 10710.4
13.6.2024 07:45 10710.4
13.6.2024 07:30 10710.4
13.6.2024 07:15 10710.4
13.6.2024 07:00 10810.4
13.6.2024 06:45 10810.4
13.6.2024 06:30 10810.4
13.6.2024 06:15 10810.4
13.6.2024 06:00 10810.4
13.6.2024 05:45 10810.4
13.6.2024 05:30 10810.5
13.6.2024 05:15 10810.5
13.6.2024 05:00 10810.5
13.6.2024 04:45 10810.5
13.6.2024 04:30 10810.5
13.6.2024 04:15 10810.6
13.6.2024 04:00 10810.6
13.6.2024 03:45 10810.6
13.6.2024 03:30 10810.6
13.6.2024 03:15 10810.7
13.6.2024 03:00 10810.7
13.6.2024 02:45 10910.7
13.6.2024 02:30 10810.8
13.6.2024 02:15 10810.8
13.6.2024 02:00 10810.8
13.6.2024 01:45 10810.9
13.6.2024 01:30 10910.9
13.6.2024 01:15 10910.9
13.6.2024 01:00 10910.9
13.6.2024 00:45 10911
13.6.2024 00:30 10911
13.6.2024 00:15 10911
13.6.2024 00:00 10911.1
12.6.2024 23:45 10911.1
12.6.2024 23:30 10911.2
12.6.2024 23:15 10911.2
12.6.2024 23:00 10911.3
12.6.2024 22:45 10911.3
12.6.2024 22:30 10911.4
12.6.2024 22:15 10911.4
12.6.2024 22:00 11011.5
12.6.2024 21:45 10911.5
12.6.2024 21:30 10911.6
12.6.2024 21:15 10911.6
12.6.2024 21:00 11011.7
12.6.2024 20:45 11011.7
12.6.2024 20:30 11011.8
12.6.2024 20:15 11011.8
12.6.2024 20:00 11011.8
12.6.2024 19:45 11011.9
12.6.2024 19:30 11011.9
12.6.2024 19:15 11011.9
12.6.2024 19:00 11011.9
12.6.2024 18:45 11011.9
12.6.2024 18:30 11012
12.6.2024 18:15 11012
12.6.2024 18:00 11112
12.6.2024 17:45 11012
12.6.2024 17:30 11112
12.6.2024 17:15 11012
12.6.2024 17:00 11112
12.6.2024 16:45 11111.9
12.6.2024 16:30 11111.9
12.6.2024 16:15 11111.9
12.6.2024 16:00 11111.9
12.6.2024 15:45 11111.8
12.6.2024 15:30 11111.8
12.6.2024 15:15 11111.8
12.6.2024 15:00 11111.8
12.6.2024 14:45 11111.7
12.6.2024 14:30 11211.8
12.6.2024 14:15 11211.8
12.6.2024 14:00 11211.7
12.6.2024 13:45 11211.7
12.6.2024 13:30 11211.7
12.6.2024 13:15 11211.6
12.6.2024 13:00 11211.6
12.6.2024 12:45 11311.6
12.6.2024 12:30 11211.6
12.6.2024 12:15 11211.6
12.6.2024 12:00 11211.6
12.6.2024 11:45 11211.6
12.6.2024 11:30 11211.6
12.6.2024 11:15 11211.6
12.6.2024 11:00 11211.6
12.6.2024 10:45 11311.5
12.6.2024 10:30 11311.5
12.6.2024 10:15 11311.4
12.6.2024 10:00 11311.4
12.6.2024 09:45 11311.4
12.6.2024 09:30 11311.4
12.6.2024 09:15 11311.4
12.6.2024 09:00 11311.4
12.6.2024 08:45 11311.4
12.6.2024 08:30 11311.4
12.6.2024 08:15 11311.4
12.6.2024 08:00 11311.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
HBV - 2024-06-13 03:00:00UTC - HBV - 8135 - Kezmarok (SK)

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )